支持1路百兆WAN口、2路或4路百兆LAN口、1路RS-232/485/422串口、1路I/O输入与输出、2路2.4G WIFI天线接口、2路LTE天线接口、2个SIM卡槽等
支持4G全网通,蜂窝无线网络制式包含:FDD/TDD/WCDMA/TD-SCDMA/HSPA/CDMA/EVDO
支持多种串口工作模式:RealCom、TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client
支持双SIM卡冗余备份,保证无线网络的稳定连接
支持OpenVPN客户端、IPsec、PPTP和L2TP,提供强大的数据安全机制
支持双电源冗余,电源无极性,输入电压:12~36VDC
支持-40~75℃宽温工作
IRT5300L系列为工业级4G路由器。该系列有两款产品可供选择,提供百兆WAN口、百兆LAN口、RS-232/485/422串口、I/O接口(保留)、Wi-Fi天线接口、LET天线接口和SIM卡槽等。采用导轨式安装,能满足不同应用现场的需求。
网管系统支持多种软件功能,如Cellular WAN、Ethernet WAN、ICMP链路检测、DHCP设置、VLAN设置、动态域名、路由表设置、WLAN设置、端口转发、端口重定向、DMZ设置、串口应用与设置、UPnP设置、VRRP、RIP、OSPF、静态DHCP等;支持IP过滤、MAC过滤、URL过滤、关键字过滤、IP地址黑白名单等防火墙功能;支持GRE、IPSec、PPTP、L2TP、OpenVPN等VPN隧道功能设置等。网管系统界面设计友好,操作简单方便,能带来良好的用户体验。
采用双SIM卡冗余,能保障无线网络的稳定连接。电源输入为双输入,确保在一路供电电源出现故障时,设备依然能正常运行。RESET按钮可实现设备重启和恢复出厂设置。
硬件采用无风扇、低功耗、宽温宽压工业级设计,能适应各类严酷工业现场环境,可广泛应用于工厂自动化、石油化工、电力监测、水利监测等行业应用场景。
支持双SIM卡冗余备份,支持Cellular网络,内嵌2G/3G/4G无线通信模块
支持PPPoE,DHCP,静态IP和4G网络之间的备份切换,适应多种场景
支持网络防火墙,可以实现IP、MAC、URL、关键字、IP地址黑白名单等规则的过滤转发
支持DHCP,DHCP服务器可用于分配不同策略的IP地址
支持DDNS功能,用户可以通过域名访问服务器
支持GRE、PPTP、L2TP、IPSEC和OpenVPN等VPN加密协议,保证数据的私有性、完整性,防止重放攻击
支持RealCom、TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client等多种串口工作模式
支持VLAN设置,可简化网络规划
日志管理记录了开机信息、操作信息、连接信息
VRRP、RIP、OSPF可实现动态路由配置
支持定时重启、ICMP链路检测重启
支持硬件看门狗,保障系统的可靠性
通过Ping检测、系统日志、路由追踪可进行网络诊断和故障排查
项目 | 参数 |
---|---|
标准和协议 | 无线局域网,遵循IEEE802.11b/g/n 无线安全,遵循IEEE802.11i 快速漫游,遵循IEEE802.11r 10Base-T,遵循IEEE 802.3 100Base-TX,遵循IEEE 802.3u |
蜂窝网络 | 3G/4G蜂窝网络,网络制式FDD-LTE/ TDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ HSPA/ CDMA/ EVDO |
网络设置 | WAN网络、无线WiFi、PPPoE拨号、移动网络检测、VLAN、DDNS、路由表设置、无线客户端过滤、端口转发、端口重定向、DMZ设置、串口应用、UPnP设置、静态DHCP、VRRP、RIP、OSPF |
防火墙 | IP过滤、MAC过滤、URL过滤、关键字过滤、IP地址黑白名单 |
VPN隧道 | GRE、PPTP客户端/服务器、L2TP客户端/服务器、IPSec、OpenVPN客户端 |
系统管理 | NTP客户端、访问设置、定时重启、备份恢复、日志服务器、固件升级 |
诊断故障 | 系统日志、Ping检测、路由追踪 |
WiFi传输速率 | 802.11n: 6.5~300Mbps 802.11b: 11/5.5/2/1Mbps 802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps |
WiFi射频 | 频道:2.412GHz~2.4835GHz RF功率输出:20dBm 调制方式:DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM |
WiFi接收灵敏度 | 802.11n_HT40: -82dBm@MCS0、-64dBm@MCS7 802.11n_HT20: -85dBm@MCS0、-67dBm@MCS7 802.11g: -91dBm@6Mbps、-72dBm@54Mbps 802.11b: -93dBm@1Mbps、-87dBm@11Mbps |
WiFi发射功率 | 802.11n_HT40: 20dBm@MCS0、20dBm@MCS7 802.11n_HT20: 20dBm@MCS0、20dBm@MCS7 802.11g: 20dBm@6Mbps、20dBm@54Mbps 802.11b: 23dBm@1Mbps、20dBm@11Mbps |
LTE工作频段 | TDD-LTE: Band38/39/40/41 FDD-LTE: Band 1/3/5/7/8/20 WCDMA: Band1/5/8 TD-SCDMA: B34/39 EVDO/CDMA1X: BC0 GSM: Band 3/8 |
LTE带宽(下行、上行) | TDD-LTE: Rel 9 Cat4 TDD-LTE 112Mbps/30Mbps FDD-LTE: Rel 9 Cat4 FDD-LTE 150Mbps/50Mbps DC-HSPA+: 42Mbps/5.76Mbps HSPA+: 21Mbps/5.76Mbps UMTS: 384kbps/384kbps EVDO RevA: 3.1Mbps/1.8Mbps EVDO Rev0: 2.4Mbps/153.6kbps TD-HSPA: 4.2Mbps/2.2Mbps TD- SCDMA: 2.8Mbps/2.2Mbps CDMA 1x: 153.6kbps/153.6kbps EDGE: 236.8kbps/236.8kbps GPRS: 85.6kbps/85.6kbps |
LTE灵敏度 | GSM: <-108dBm WCDMA: <-109dBm TD-SCDMA: <-108dBm TDD-LTE: l Band38/39/40: <-100dBm@5MHz BW l Band41: <-98dBm@5MHz BW
FDD-LTE: l Band1: <-100dBm@5MHzBW l Band3/8: <-97dBm@5MHzBW l Band5: <-98dBm@5MHzBW CDMA: <-108dBm EVDO: <-108dBm |
LTE最大发射功率 | LTE-FDD/TDD: 23 ±2dBm WCDMA: 24 +1/-3dBm TD-SCDMA: 24 +1/-3dBm EVDO/CDMA 1X: 24 ±1dBm GSM850/900: 33±2dBm GSM1800/1900: 30±2dBm |
串口参数 | 标准:EIA RS-232C、RS-485、RS-422 串口数量:1路3IN1串口 RS-232信号:RXD、TXD、GND RS-485信号:D+、D-、GND RS-422信号:T+、T-、GND、R+、R- 波特率:300~115200bps 数据位:7bit、8bit 检验位:None、Even、Odd 停止位:1bit、2bit 方向控制:RS-485方向采用自动数据流向自动控制技术 负载能力:RS-485/422端支持32点轮询环境 传输距离:RS-232,15m;RS-485/422,1200m 工作模式:RealCom、TCP Client、TCP Server、UDP Client、UDP Server |
接口 | WAN口:1路10/100Base-T(X) RJ45口 LAN口:2路或4路10/100Base-T(X) RJ45口 串口:1路RS-232/485/422,采用2x5位3.81mm间距接线端子(占6位) I/O口(保留):1路DI输入与1路DO输出,采用2x5位3.81mm间距接线端子(占4位) SIM卡槽:2路SIM卡槽,冗余备份,支持Micro SIM卡 天线接口:2路LTE天线接口,SMA-K型(Female),主天线用于发送/接收信息,从天线用于接收信息;2路WIFI天线接口,RP-SMA-K型(Female) |
指示灯 | 运行指示灯、WLAN指示灯、电源指示灯、LTE信号强度指示灯、4G指示灯、LAN/WAN口指示灯、COM指示灯、IO指示灯 |
电源 | 12~36VDC双输入,双电源冗余,支持无极性,采用4位5.08mm间距接线端子 |
功耗 | IRT5300L-5T2D-2P12_36: l 空载:2.4W@24VDC l 满载:8.1W@24VDC(高温) |
工作环境 | 工作温度:-40~75℃ 存储温度:-40~85℃ 相对湿度:5%~95%(无凝结) |
机械特性 | 外壳:IP40防护等级,金属外壳 尺寸(宽×高×深):40.6mm x 103mm x 78 mm(不含天线) 安装方式:导轨式安装 重量:≤270g |
行业标准 | IEC 61000-4-2(ESD,静电放电抗扰度),Level 3 l 空气放电:±8kV l 接触放电:±6kV
IEC 61000-4-4(EFT,电快速瞬变脉冲群抗扰度),Level 3 l 电源:±2kV l 以太网接口:±1kV
IEC 61000-4-5(Surge,浪涌抗扰度),Level 3 l 电源:共模±2kV,差模±1kV l 以太网接口:共模±2kV,差模±1kV
冲击:IEC 60068-2-27 自由落体:IEC 60068-2-32 振动:IEC 60068-2-6 |
认证 | CE、FCC、RoHS |
质保 | 5年 |
型 号 | 百兆 WAN | 百兆 LAN | RS-232/485/422串口 | SIM 卡槽 | 2.4G WIFI 天线接口 | LTE 天线接口 | 电源 |
IRT5300L-3T2D-2P12_36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12~36VDC |
IRT5300L-5T2D-2P12_36 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12~36VDC |